Meteo a Malawi
Clouds (broken clouds)
29 °C
Umidità: 62% Pressione: 1011 hPa Vento: 3 km/h S
Previsioni Meteo Attuali per Malawi
| Time | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
few clouds |
| Temperature | 29 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S |
| Humidity | 62% | 63% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 27 °C | 27 °C | 29 °C | 30 °C | 32 °C | 30 °C | 29 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | SE | NE | S | NE | N | E | S |
| Humidity | 64% | 66% | 55% | 49% | 45% | 53% | 59% | 58% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 28 °C | 27 °C | 29 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 29 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | E | NE | S | NE | NE | NE | S |
| Humidity | 58% | 60% | 55% | 47% | 42% | 51% | 60% | 58% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 28 °C | 27 °C | 29 °C | 31 °C | 33 °C | 31 °C | 29 °C | 29 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | N | NE | N | E | NE | E | SW |
| Humidity | 59% | 64% | 54% | 47% | 43% | 53% | 57% | 55% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 28 °C | 27 °C | 29 °C | 32 °C | 33 °C | 32 °C | 30 °C | 29 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | S | SE | SE | S | NE | N | E | SE |
| Humidity | 55% | 59% | 52% | 44% | 42% | 50% | 56% | 58% |
few clouds
clear sky
scattered clouds
scattered clouds
broken clouds