Clima en Malawi
Clouds (few clouds)
32 °C
Humedad: 32% Presión: 1011 hPa Viento: 3 km/h E
Pronóstico Actual del Tiempo para Malawi
| Time | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 32 °C | 31 °C | 29 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 1 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | E | SE | SE |
| Humidity | 32% | 36% | 44% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | 26 °C | 25 °C | 29 °C | 33 °C | 35 °C | 33 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | S | SE | SE | SE | NE | N | W | NW |
| Humidity | 57% | 61% | 48% | 32% | 27% | 33% | 50% | 53% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
broken clouds |
few clouds |
| Temperature | 25 °C | 25 °C | 29 °C | 35 °C | 37 °C | 34 °C | 28 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | NE | E | W | S |
| Humidity | 52% | 50% | 41% | 27% | 23% | 25% | 47% | 41% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
light rain |
heavy intensity rain |
| Temperature | 28 °C | 26 °C | 30 °C | 35 °C | 35 °C | 32 °C | 27 °C | 23 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | NE | NE | N | SW | SE |
| Humidity | 45% | 57% | 45% | 34% | 34% | 46% | 68% | 75% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 29 °C | 33 °C | 34 °C | 30 °C | 26 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | NE | N | SW | S | W |
| Humidity | 80% | 81% | 57% | 42% | 39% | 52% | 62% | 64% |
few clouds
clear sky
clear sky
scattered clouds
overcast clouds
light rain
light rain